| SOUTH AFRICA | MOZAMBIQUE | ZIMBABWE | |
|---|---|---|---|
| BLACK BACKED JACKAL | * | * | * |
| BLESBUCK | * | ||
| BLUE WILDEBEEST | * | * | * |
| BLUE WILDEBEEST - GOLDEN | * | ||
| BUFFALO | * | * | * |
| BUSHBUCK | * | * | * |
| BUSHPIG | * | * | * |
| CARACAL | * | * | * |
| CIVIT | * | * | * |
| CHACMA BABOO | * | * | * |
| CROCODILE | * | * | * |
| DUIKER | * | * | * |
| ELAND | * | * | * |
| ELEPHANT | * | * | * |
| GEMSBUCK (ORYX) | * | ||
| GEMSBUCK (ORYX) - GOLDEN | * | ||
| GIRAFFE | * | * | * |
| GREATER KUDU | * | * | * |
| HIPPOPOTAMUS | * | * | * |
| IMPALA | * | * | * |
| IMPALA - BLACK | * | ||
| IMPALA - WHITE | * | ||
| KLIPSPRINGER | * | * | |
| LEOPARD | * | * | * |
| LION | * | * | * |
| MOUNTAIN REEDBUCK | * | ||
| NYALA | * | * | * |
| RED HARTEBEEST | * | ||
| REEDBUCK | * | * | * |
| RHINO WHITE | * | ||
| ROAN ANTELOPE | * | ||
| SABLE ANTELOPE | * | * | * |
| SPRINGBUCK | * | * | * |
| STEENBOK | * | * | * |
| TSESSEBE | * | * | |
| VERVET MONKEY | * | * | * |
| WARTHOG | * | * | * |
| WATERBUCK | * | * | * |
| ZEBRA | * | * | * |
